户名:轴承厂宿舍楼  户号:1018   地址:浴新街
    
        
            | 序号 | 交费号 | 水费月份 | 用水量(M3) | 水费(元) | 逾期天数 | 1万元的日逾期付款违约金(元) | 逾期付款违约金(元) | 合计(元) | 
        
            | 1 | 5072 | 2006-1 | 754 | 1432.6 | 2656 | 2.515 | 957 | 2389.6 | 
        
            | 2 | 5072 | 2006-2 | 1400 | 2660 | 2626 | 2.515 | 1756.7 | 4416.7 | 
        
            | 3 | 5072 | 2006-3 | 1190 | 2261 | 2598 | 2.515 | 1477.3 | 3738.3 | 
        
            | 4 | 5072 | 2006-4 | 1649 | 3133 | 2567 | 2.515 | 2022.6 | 5155.6 | 
        
            | 5 | 5072 | 2006-5 | 1212 | 2302.8 | 2537 | 2.626 | 1534 | 3836.8 | 
        
            | 6 | 5072 | 2006-6 | 1188 | 2257 | 2507 | 2.626 | 1485.8 | 3742.8 | 
        
            | 7 | 5072 | 2006-7 | 1400 | 2660 | 2475 | 2.626 | 1728.8 | 4388.8 | 
        
            | 8 | 5072 | 2006-8 | 1182 | 2245.8 | 2445 | 2.626 | 1442 | 3687.8 | 
        
            | 9 | 5072 | 2006-9 | 1220 | 2318 | 2415 | 2.810 | 1573 | 3891 | 
        
            | 10 | 5072 | 2006-10 | 1246 | 3015.3 | 2385 | 2.810 | 2020.8 | 5036 | 
        
            | 11 | 5072 | 2006-11 | 888 | 2149 | 2353 | 2.810 | 1420.9 | 3569.9 | 
        
            | 12 | 5072 | 2006-12 | 871 | 2107.8 | 2324 | 2.810 | 1376.4 | 3484.2 | 
        
            | 2006年合计 | 14200 | 28542.6 |   |   | 18795.3 | 47337.5 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5072 | 2007-1 | 828 | 2003.7 | 2292 | 2.810 | 1290.4 | 3294 | 
        
            | 2 | 5072 | 2007-2 | 692 | 1674.6 | 2236 | 2.810 | 1052 | 2726.6 | 
        
            | 3 | 5072 | 2007-3 | 754 | 1824.6 | 2234 | 2.810 | 1145.4 | 2970 | 
        
            | 4 | 5072 | 2007-4 | 815 | 1972.3 | 2203 | 2.921 | 1268.7 | 3241 | 
        
            | 5 | 5072 | 2007-5 | 868 | 2100.5 | 2172 | 2.958 | 1349.5 | 3450 | 
        
            | 6 | 5072 | 2007-6 | 1050 | 2541 | 2141 | 2.958 | 1609.2 | 4150.2 | 
        
            | 7 | 5072 | 2007-7 | 964 | 2332.8 | 2113 | 2.958 | 1458 | 3790.8 | 
        
            | 8 | 5072 | 2007-8 | 856 | 2071.5 | 2082 | 3.106 | 1339.5 | 3411 | 
        
            | 9 | 5072 | 2007-9 | 999 | 2417.5 | 2050 | 3.106 | 1539.3 | 3956.8 | 
        
            | 10 | 5072 | 2007-10 | 1056 | 2555.5 | 2021 | 3.217 | 1661.4 | 4216.9 | 
        
            | 11 | 5072 | 2007-11 | 1213 | 2935.4 | 1990 | 3.217 | 1879 | 4814.4 | 
        
            | 12 | 5072 | 2007-12 | 1149 | 2780.5 | 1960 | 3.217 | 1753 | 4533.5 | 
        
            | 2007年合计 | 11244 | 27209.9 |   |   | 17345.4 | 44555 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5072 | 2008-1 | 708 | 1713.3 | 1927 | 3.217 | 1062 | 2775.3 | 
        
            | 2 | 5072 | 2008-2 | 490 | 1185.8 | 1871 | 3.217 | 713.7 | 1899.5 | 
        
            | 3 | 5072 | 2008-3 | 696 | 1684.3 | 1868 | 3.217 | 1012 | 2696.3 | 
        
            | 4 | 5072 | 2008-4 | 506 | 1224.5 | 1838 | 3.217 | 724 | 1948.5 | 
        
            | 5 | 5072 | 2008-5 | 480 | 1161.6 | 1807 | 3.217 | 675.2 | 1836.8 | 
        
            | 6 | 5072 | 2008-6 | 474 | 1147 | 1776 | 3.217 | 655.3 | 1802.3 | 
        
            | 7 | 5072 | 2008-7 | 482 | 1166.4 | 1747 | 3.18 | 648 | 1814.4 | 
        
            | 8 | 5072 | 2008-8 | 554 | 1340.6 | 1714 | 3.18 | 730.7 | 2071.3 | 
        
            | 9 | 5072 | 2008-9 | 576 | 1394 | 1684 | 3.18 | 746.5 | 2140.5 | 
        
            | 10 | 5072 | 2008-10 | 710 | 1718 | 1655 | 2.995 | 851.5 | 2569.5 | 
        
            | 11 | 5072 | 2008-11 | 762 | 1844 | 1623 | 2.884 | 863 | 2707 | 
        
            | 12 | 5072 | 2008-12 | 676 | 1636 | 1594 | 2.367 | 617.2 | 2253.2 | 
        
            | 2008年合计 | 7114 | 17215.8 |   |   | 9299 | 26514.6 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5072 | 2009-1 | 540 | 1306.8 | 1560 | 2.367 | 482.5 | 1789.3 | 
        
            | 2 | 5072 | 2009-2 | 810 | 1960.2 | 1532 | 2.367 | 710.8 | 2671 | 
        
            | 3 | 5072 | 2009-3 | 582 | 1408.4 | 1505 | 2.367 | 501.7 | 1910 | 
        
            | 4 | 5072 | 2009-4 | 650 | 1573 | 1474 | 2.367 | 548.8 | 2121.8 | 
        
            | 5 | 5072 | 2009-5 | 623 | 1507.6 | 1443 | 2.367 | 515 | 2022.6 | 
        
            | 6 | 5072 | 2009-6 | 597 | 1444.7 | 1412 | 2.367 | 482.8 | 1927.5 | 
        
            | 7 | 5072 | 2009-7 | 550 | 1331 | 1382 | 2.367 | 435.4 | 1766.4 | 
        
            | 8 | 5072 | 2009-8 | 192 | 464.6 | 1351 | 2.367 | 148.5 | 613 | 
        
            | 2009年合计 | 4544 | 10996.4 |   |   | 3825.5 | 14821.6 | 
        
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    
以上2006年度—2009年度累计欠水费83963.7元,欠逾期付款违约金49265元,总计为:133228.7元。
 
 
 
邯郸轴承股份有限公司清算组欠付水费和逾期付款违约金
(表四)
 
说明:
1、逾期付款违约金的计算方式为:月欠费金额×逾期付款天数×银行同期贷款利率×150%。
2、贷款基准利率按逾期年数计算,即:逾期交费1—3年的,按一至三年的贷款利率计算;逾期交费3—5年的,按三至五年的贷款利率计算;逾期交费5年以上的,按5年以上的贷款利率计算。
3、逾期天数均截止2013年4月30日,按实际天数减15日交付期计算逾期天数。
4、1万元每日的逾期付款违约金为:10000元×年贷款利率/365×150%。
 
户名:轴承厂家属院  户号:2138  地址:铁西卫生街
    
        
            | 序号 | 交费号 | 水费月份 | 用水量(M3) | 水费(元) | 逾期天数 | 1万元的日逾期付款违约金(元) | 逾期付款违约金(元) | 合计(元) | 
        
            | 1 | 5073 | 2006-1 | 2341 | 4447.9 | 2644 | 2.515 | 2957.7 | 7405.6 | 
        
            | 2 | 5073 | 2006-2 | 2285 | 4341.5 | 2612 | 2.515 | 2852 | 7193.5 | 
        
            | 3 | 5073 | 2006-3 | 2196 | 4172.4 | 2584 | 2.515 | 2711.5 | 6883.9 | 
        
            | 4 | 5073 | 2006-4 | 2586 | 4913.4 | 2552 | 2.515 | 3153.5 | 8066.9 | 
        
            | 5 | 5073 | 2006-5 | 2436 | 4628.4 | 2523 | 2.626 | 3066.5 | 7694.9 | 
        
            | 6 | 5073 | 2006-6 | 2029 | 3855 | 2492 | 2.626 | 2522.7 | 6377.7 | 
        
            | 7 | 5073 | 2006-7 | 2198 | 4176.2 | 2461 | 2.626 | 2698.9 | 6875 | 
        
            | 8 | 5073 | 2006-8 | 2332 | 4430.8 | 2431 | 2.626 | 2828.5 | 7259.3 | 
        
            | 9 | 5073 | 2006-9 | 2212 | 4202.8 | 2399 | 2.810 | 2833 | 7035.8 | 
        
            | 10 | 5073 | 2006-10 | 1760 | 4259.2 | 2371 | 2.810 | 2837.6 | 7096.8 | 
        
            | 11 | 5073 | 2006-11 | 2039 | 4934.3 | 2339 | 2.810 | 3243 | 8177.3 | 
        
            | 12 | 5073 | 2006-12 | 1766 | 4273.7 | 2310 | 2.810 | 2774 | 7047.7 | 
        
            | 2006年合计 | 26180 | 52635.8 |   |   | 34478.9 | 87114.4 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5073 | 2007-1 | 1394 | 3373.4 | 2278 | 2.810 | 2159.3 | 5532.7 | 
        
            | 2 | 5073 | 2007-2 | 2040 | 4936.8 | 2251 | 2.810 | 3122.6 | 8059.4 | 
        
            | 3 | 5073 | 2007-3 | 2048 | 4956 | 2220 | 2.810 | 3091.6 | 8047.6 | 
        
            | 4 | 5073 | 2007-4 | 3106 | 7516.5 | 2188 | 2.921 | 4803.9 | 12320.4 | 
        
            | 5 | 5073 | 2007-5 | 3015 | 7296.3 | 2158 | 2.958 | 4657.5 | 11953.8 | 
        
            | 6 | 5073 | 2007-6 | 2045 | 4948.9 | 2127 | 2.958 | 3113.6 | 8062.5 | 
        
            | 7 | 5073 | 2007-7 | 2600 | 6292 | 2096 | 2.958 | 3901 | 10193 | 
        
            | 8 | 5073 | 2007-8 | 2600 | 6292 | 2068 | 3.106 | 4041.4 | 10333.4 | 
        
            | 9 | 5073 | 2007-9 | 4681 | 11328 | 2037 | 3.106 | 7167 | 18495 | 
        
            | 10 | 5073 | 2007-10 | 4500 | 10890 | 2007 | 3.217 | 7031 | 17921 | 
        
            | 11 | 5073 | 2007-11 | 4000 | 9680 | 1977 | 3.217 | 6156.4 | 15836.4 | 
        
            | 12 | 5073 | 2007-12 | 1818 | 4399.5 | 1946 | 3.217 | 2754.2 | 7153.7 | 
        
            | 2007年合计 | 33847 | 81909.7 |   |   | 51999.5 | 133908.9 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5073 | 2008-1 | 2000 | 4840 | 1913 | 3.217 | 2978.6 | 7818.6 | 
        
            | 2 | 5073 | 2008-2 | 2000 | 4840 | 1883 | 3.217 | 2931.8 | 7771.8 | 
        
            | 3 | 5073 | 2008-3 | 7240 | 17520 | 1853 | 3.217 | 10443.8 | 27963.8 | 
        
            | 4 | 5073 | 2008-4 | 3000 | 7260 | 1823 | 3.217 | 4257.6 | 11517.6 | 
        
            | 5 | 5073 | 2008-5 | 3000 | 7260 | 1793 | 3.217 | 4187.6 | 11447.6 | 
        
            | 6 | 5073 | 2008-6 | 1401 | 3390.4 | 1762 | 3.217 | 1921.8 | 5312.2 | 
        
            | 7 | 5073 | 2008-7 | 2265 | 5481.3 | 1733 | 3.18 | 3020.7 | 8502 | 
        
            | 8 | 5073 | 2008-8 | 2500 | 6050 | 1702 | 3.18 | 3274.4 | 9324.4 | 
        
            | 9 | 5073 | 2008-9 | 1820 | 4404.4 | 1672 | 3.18 | 2341.8 | 6746.2 | 
        
            | 10 | 5073 | 2008-10 | 1905 | 4610 | 1643 | 2.995 | 2268.4 | 6878.4 | 
        
            | 11 | 5073 | 2008-11 | 1950 | 4719 | 1611 | 2.884 | 2192.5 | 6911.5 | 
        
            | 12 | 5073 | 2008-12 | 1850 | 4477 | 1581 | 2.367 | 1675.4 | 6152.4 | 
        
            | 2008年合计 | 30931 | 74853 |   |   | 41493.5 | 116345.6 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5073 | 2009-1 | 1355 | 3279 | 1558 | 2.367 | 1209.2 | 4488.2 | 
        
            | 2 | 5073 | 2009-2 | 2990 | 7235.8 | 1517 | 2.367 | 2598 | 9833.8 | 
        
            | 3 | 5073 | 2009-3 | 1784 | 4317.2 | 1489 | 2.367 | 1521.5 | 5838.7 | 
        
            | 4 | 5073 | 2009-4 | 2145 | 5190.9 | 1459 | 2.367 | 1792.6 | 6983.5 | 
        
            | 5 | 5073 | 2009-5 | 2113 | 5113.4 | 1427 | 2.367 | 1727 | 6840.4 | 
        
            | 6 | 5073 | 2009-6 | 2340 | 5662.8 | 1397 | 2.367 | 1872.5 | 7535.3 | 
        
            | 7 | 5073 | 2009-7 | 2327 | 5631.3 | 1367 | 2.367 | 1822 | 7453.3 | 
        
            | 8 | 5073 | 2009-8 | 2470 | 5977.4 | 1336 | 2.367 | 1890.2 | 7867.6 | 
        
            | 9 | 5073 | 2009-9 | 2915 | 7054.3 | 1305 | 2.367 | 2179 | 9233.3 | 
        
            | 10 | 5073 | 2009-10 | 2260 | 5469.2 | 1275 | 2.367 | 1650.5 | 7119.7 | 
        
            | 11 | 5073 | 2009-11 | 2640 | 6388.8 | 1244 | 2.367 | 1881.2 | 8270 | 
        
            | 12 | 5073 | 2009-12 | 2364 | 5720.8 | 1215 | 2.367 | 1645.2 | 7366 | 
        
            | 2009年合计 | 27703 | 67041 |   |   | 21788.9 | 88829.8 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5073 | 2010-1 | 300 | 958.5 | 1183 | 2.367 | 268.4 | 1226.9 | 
        
            | 2 | 5073 | 2010-2 | 590 | 1885 | 1159 | 2.367 | 517 | 2402 | 
        
            | 3 | 5073 | 2010-3 | 384 | 1226.8 | 1124 | 2.367 | 326.4 | 1553 | 
        
            | 4 | 5073 | 2010-4 | 380 | 1214 | 1094 | 2.367 | 314.3 | 1528.3 | 
        
            | 2010年合计 | 1654 | 5284.5 |   |   | 1426 | 6710.2 | 
    
 
以上2006年度—2010年度累计欠水费281724元,欠逾期付款违约金151186.8元,总计为:432908.9元。