户名:市轴承厂家属楼  户号:7130   地址:轴承厂北路
    
        
            | 序号 | 交费号 | 水费月份 | 用水量(M3) | 水费(元) | 逾期天数 | 1万元的日逾期付款违约金(元) | 逾期付款违约金(元) | 合计(元) | 
        
            | 1 | 265 | 2004-1 | 412 | 659.2 | 3383 | 2.367 | 527.8 | 1187 | 
        
            | 2 | 265 | 2004-2 | 405 | 648 | 3353 | 2.367 | 514.2 | 1162.2 | 
        
            | 3 | 265 | 2004-3 | 319 | 510.4 | 3326 | 2.367 | 401.8 | 912.2 | 
        
            | 4 | 265 | 2004-4 | 386 | 617.6 | 3294 | 2.367 | 481.5 | 1099 | 
        
            | 5 | 265 | 2004-5 | 338 | 540.8 | 3265 | 2.367 | 417.9 | 958.7 | 
        
            | 6 | 265 | 2004-6 | 422 | 675.2 | 3232 | 2.367 | 516.5 | 1191.7 | 
        
            | 7 | 265 | 2004-7 | 347 | 555.2 | 3200 | 2.367 | 420.5 | 975.7 | 
        
            | 8 | 265 | 2004-8 | 382 | 611.2 | 3170 | 2.367 | 458.6 | 1069.8 | 
        
            | 9 | 265 | 2004-9 | 389 | 622.4 | 3139 | 2.367 | 462.4 | 1084.8 | 
        
            | 10 | 265 | 2004-10 | 329 | 526.4 | 3109 | 2.367 | 387.3 | 913.7 | 
        
            | 11 | 265 | 2004-11 | 367 | 587.2 | 3080 | 2.515 | 454.8 | 1042 | 
        
            | 12 | 265 | 2004-12 | 324 | 518.4 | 3050 | 2.515 | 397.6 | 916 | 
        
            | 2004年合计 | 4420 | 7072 |   |   | 5440.9 | 12512.9 | 
        
            |     | 
        
            | 1 | 265 | 2005-1 | 301 | 481.6 | 3019 | 2.515 | 365.6 | 847.2 | 
        
            | 2 | 265 | 2005-2 | 306 | 489.6 | 2989 | 2.515 | 368 | 857.6 | 
        
            | 3 | 265 | 2005-3 | 263 | 420.8 | 2961 | 2.515 | 313.3 | 734 | 
        
            | 4 | 265 | 2005-4 | 408 | 652.8 | 2927 | 2.515 | 480.5 | 1133.3 | 
        
            | 5 | 265 | 2005-5 | 367 | 587.2 | 2897 | 2.515 | 427.8 | 1015 | 
        
            | 6 | 265 | 2005-6 | 357 | 571.2 | 2866 | 2.515 | 411.7 | 982.9 | 
        
            | 7 | 265 | 2005-7 | 367 | 587.2 | 2836 | 2.515 | 418.8 | 1006 | 
        
            | 8 | 265 | 2005-8 | 420 | 672 | 2804 | 2.515 | 473.8 | 1145.8 | 
        
            | 9 | 265 | 2005-9 | 381 | 723.9 | 2774 | 2.515 | 505 | 1228.9 | 
        
            | 10 | 265 | 2005-10 | 373 | 708.7 | 2744 | 2.515 | 489 | 1197.7 | 
        
            | 11 | 265 | 2005-11 | 362 | 687.8 | 2714 | 2.515 | 469.4 | 1157.2 | 
        
            | 12 | 265 | 2005-12 | 328 | 623.2 | 2683 | 2.515 | 420.5 | 1043.7 | 
        
            | 2005年合计 | 4233 | 7206 |   |   | 5143.4 | 12349.4 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 265 | 2006-1 | 298 | 566.2 | 2653 | 2.515 | 377.7 | 943.9 | 
        
            | 2 | 265 | 2006-2 | 298 | 566.2 | 2622 | 2.515 | 373.3 | 939.5 | 
        
            | 3 | 265 | 2006-3 | 277 | 526.3 | 2593 | 2.515 | 343.2 | 869.5 | 
        
            | 4 | 265 | 2006-4 | 265 | 503.5 | 2562 | 2.515 | 324.4 | 827.9 | 
        
            | 5 | 265 | 2006-5 | 297 | 564.3 | 2531 | 2.626 | 375 | 939.3 | 
        
            | 6 | 265 | 2006-6 | 318 | 604.2 | 2500 | 2.626 | 396.6 | 1000.8 | 
        
            | 7 | 265 | 2006-7 | 349 | 663 | 2470 | 2.626 | 430 | 1093 | 
        
            | 8 | 265 | 2006-8 | 367 | 697.3 | 2439 | 2.626 | 446.6 | 1144.9 | 
        
            | 9 | 265 | 2006-9 | 314 | 596.6 | 2408 | 2.810 | 403.6 | 1000.2 | 
        
            | 10 | 265 | 2006-10 | 304 | 735.6 | 2378 | 2.810 | 491.5 | 1227 | 
        
            | 11 | 265 | 2006-11 | 407 | 984.9 | 2348 | 2.810 | 649.8 | 1634.7 | 
        
            | 12 | 265 | 2006-12 | 279 | 675 | 2319 | 2.810 | 439.8 | 1114.8 | 
        
            | 2006年合计 | 3773 | 7683.5 |   |   | 5051.5 | 12735 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 265 | 2007-1 | 285 | 689.7 | 2287 | 2.810 | 443.2 | 1132.9 | 
        
            | 2 | 265 | 2007-2 | 285 | 689.7 | 2259 | 2.810 | 437.8 | 1127.5 | 
        
            | 3 | 265 | 2007-3 | 342 | 827.6 | 2228 | 2.810 | 518 | 1345.6 | 
        
            | 4 | 265 | 2007-4 | 347 | 839.7 | 2199 | 2.921 | 539.3 | 1379 | 
        
            | 5 | 265 | 2007-5 | 500 | 1210 | 2167 | 2.958 | 775.6 | 1985.6 | 
        
            | 6 | 265 | 2007-6 | 470 | 1137.4 | 2137 | 2.958 | 718.9 | 1856.3 | 
        
            | 7 | 265 | 2007-7 | 477 | 1154.3 | 2108 | 2.958 | 719.7 | 1874 | 
        
            | 8 | 265 | 2007-8 | 516 | 1248.7 | 2076 | 3.106 | 805 | 2053.7 | 
        
            | 9 | 265 | 2007-9 | 450 | 1089 | 2046 | 3.106 | 692 | 1781 | 
        
            | 10 | 265 | 2007-10 | 420 | 1016.4 | 2016 | 3.217 | 659 | 1675.4 | 
        
            | 11 | 265 | 2007-11 | 436 | 1055 | 1985 | 3.217 | 673.6 | 1728.6 | 
        
            | 12 | 265 | 2007-12 | 358 | 866.3 | 1956 | 3.217 | 545 | 1411.4 | 
        
            | 2007年合计 | 4886 | 11824 |   |   | 7527 | 19351 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5074 | 2008-1 | 430 | 1040.6 | 1922 | 3.217 | 643.4 | 1684 | 
        
            | 2 | 5074 | 2008-2 | 300 | 726 | 1871 | 3.217 | 436.9 | 1162.9 | 
        
            | 3 | 5074 | 2008-3 | 506 | 1224.5 | 1863 | 3.217 | 733.8 | 1958.3 | 
        
            | 4 | 5074 | 2008-4 | 400 | 968 | 1832 | 3.217 | 570.4 | 1538.4 | 
        
            | 5 | 5074 | 2008-5 | 412 | 997 | 1802 | 3.217 | 577.9 | 1574.9 | 
        
            | 6 | 5074 | 2008-6 | 523 | 1265.6 | 1772 | 3.217 | 721.4 | 1987 | 
        
            | 7 | 5074 | 2008-7 | 463 | 1120.4 | 1742 | 3.18 | 620.6 | 1741 | 
        
            | 8 | 5074 | 2008-8 | 445 | 1076.9 | 1710 | 3.18 | 585.5 | 1662.4 | 
        
            | 9 | 5074 | 2008-9 | 466 | 1127.7 | 1679 | 3.18 | 602 | 1729.7 | 
        
            | 10 | 5074 | 2008-10 | 408 | 987 | 1650 | 2.995 | 487.7 | 1474.7 | 
        
            | 11 | 5074 | 2008-11 | 424 | 1026 | 1619 | 2.884 | 479 | 1505 | 
        
            | 12 | 5074 | 2008-12 | 460 | 1113.2 | 1588 | 2.367 | 418.4 | 1531.6 | 
        
            | 2008年合计 | 5237 | 12673.5 |   |   | 6877 | 19550 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5074 | 2009-1 | 455 | 1101 | 1535 | 2.367 | 400 | 1501 | 
        
            | 2 | 5074 | 2009-2 | 530 | 1282.6 | 1525 | 2.367 | 462.9 | 1745.5 | 
        
            | 3 | 5074 | 2009-3 | 360 | 871.2 | 1499 | 2.367 | 309 | 1180.2 | 
        
            | 4 | 5074 | 2009-4 | 464 | 1122.8 | 1468 | 2.367 | 390 | 1512.8 | 
        
            | 5 | 5074 | 2009-5 | 415 | 1004.3 | 1439 | 2.367 | 342 | 1346.3 | 
        
            | 6 | 5074 | 2009-6 | 496 | 1200.3 | 1407 | 2.367 | 399.7 | 1600 | 
        
            | 7 | 5074 | 2009-7 | 550 | 1331 | 1376 | 2.367 | 433.5 | 1764.5 | 
        
            | 8 | 5074 | 2009-8 | 505 | 1222 | 1346 | 2.367 | 389.3 | 1611.3 | 
        
            | 9 | 5074 | 2009-9 | 485 | 1173.7 | 1315 | 2.367 | 365.3 | 1539 | 
        
            | 10 | 5074 | 2009-10 | 454 | 1098.6 | 1285 | 2.367 | 334 | 1432.6 | 
        
            | 11 | 5074 | 2009-11 | 490 | 1185.8 | 1253 | 2.367 | 351.6 | 1537.4 | 
        
            | 12 | 5074 | 2009-12 | 404 | 977.6 | 1223 | 2.367 | 282.9 | 1260.5 | 
        
            | 2009年合计 | 5608 | 13571.3 |   |   | 4460.2 | 18031.5 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5074 | 2010-1 | 330 | 1054.3 | 1193 | 2.367 | 297.7 | 1352 | 
        
            | 2 | 5074 | 2010-2 | 464 | 1482.4 | 1166 | 2.367 | 409 | 1891.4 | 
        
            | 3 | 5074 | 2010-3 | 450 | 1437.7 | 1133 | 2.367 | 385.5 | 1823.2 | 
        
            | 4 | 5074 | 2010-4 | 410 | 1309.9 | 1103 | 2.367 | 342 | 1651.9 | 
        
            | 5 | 5074 | 2010-5 | 482 | 1540 | 1075 | 2.367 | 391.8 | 1931.8 | 
        
            | 6 | 5074 | 2010-6 | 332 | 1060.7 | 1043 | 2.219 | 245.5 | 1306.2 | 
        
            | 7 | 5074 | 2010-7 | 350 | 1118.2 | 1014 | 2.219 | 251.6 | 1369.8 | 
        
            | 8 | 5074 | 2010-8 | 468 | 1495.2 | 984 | 2.219 | 326.4 | 1821.6 | 
        
            | 9 | 5074 | 2010-9 | 448 | 1431.3 | 953 | 2.219 | 302.6 | 1733.9 | 
        
            | 10 | 5074 | 2010-10 | 432 | 1380.2 | 922 | 2.219 | 282.3 | 1662.5 | 
        
            | 11 | 5074 | 2010-11 | 390 | 1246 | 892 | 2.301 | 255.7 | 1501.7 | 
        
            | 12 | 5074 | 2010-12 | 522 | 1667.7 | 862 | 2.301 | 330.7 | 1998.4 | 
        
            | 2010年合计 | 5078 | 16224.2 |   |   | 3820.8 | 20045 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5074 | 2011-1 | 336 | 1073.5 | 829 | 2.404 | 214 | 1287.5 | 
        
            | 2 | 5074 | 2011-2 | 310 | 990.4 | 804 | 2.506 | 199.5 | 1189.9 | 
        
            | 3 | 5074 | 2011-3 | 530 | 1693.3 | 770 | 2.506 | 326.7 | 2020 | 
        
            | 4 | 5074 | 2011-4 | 460 | 1469.7 | 739 | 2.630 | 265.6 | 1735.3 | 
        
            | 5 | 5074 | 2011-5 | 374 | 1194.9 | 711 | 2.630 | 223.4 | 1418.3 | 
        
            | 6 | 5074 | 2011-6 | 446 | 1424.9 | 678 | 2.630 | 254 | 1678.9 | 
        
            | 7 | 5074 | 2011-7 | 442 | 1412 | 649 | 2.732 | 250.3 | 1662.3 | 
        
            | 8 | 5074 | 2011-8 | 1056 | 3373.9 | 619 | 2.732 | 570.5 | 3944.4 | 
        
            | 9 | 5074 | 2011-9 | 482 | 1540 | 587 | 2.732 | 247 | 1787 | 
        
            | 10 | 5074 | 2011-10 | 404 | 1290.7 | 557 | 2.732 | 196.4 | 1487 | 
        
            | 11 | 5074 | 2011-11 | 408 | 1303.5 | 526 | 2.732 | 187.3 | 1490.8 | 
        
            | 12 | 5074 | 2011-12 | 390 | 1246 | 497 | 2.732 | 169 | 1415 | 
        
            | 2011年合计 | 5638 | 18013.4 |   |   | 3103.7 | 21116.4 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5074 | 2012-1 | 420 | 1342 | 465 | 2.732 | 170.4 | 1512.4 | 
        
            | 2 | 5074 | 2012-2 | 500 | 1597.5 | 433 | 2.732 | 189 | 1786.5 | 
        
            | 3 | 5074 | 2012-3 | 380 | 1214 | 406 | 2.732 | 134.6 | 1348.6 | 
        
            | 4 | 5074 | 2012-4 | 410 | 1310 | 375 | 2.732 | 134.2 | 1444.2 | 
        
            | 5 | 5074 | 2012-5 | 412 | 1316.3 | 344 | 2.732 | 123.7 | 1440 | 
        
            | 6 | 5074 | 2012-6 | 424 | 1354.6 | 314 | 2.465 | 104.8 | 1459.4 | 
        
            | 7 | 5074 | 2012-7 | 424 | 1354.6 | 285 | 2.465 | 95 | 1449.6 | 
        
            | 8 | 5074 | 2012-8 | 400 | 1278 | 252 | 2.465 | 79.3 | 1357.3 | 
        
            | 9 | 5074 | 2012-9 | 302 | 964.8 | 222 | 2.465 | 52.7 | 1017.5 | 
        
            | 10 | 5074 | 2012-10 | 344 | 1099 | 192 | 2.465 | 52 | 1151 | 
        
            | 11 | 5074 | 2012-11 | 366 | 1169.3 | 161 | 2.465 | 46.4 | 1215.7 | 
        
            | 12 | 5074 | 2012-12 | 358 | 1143.8 | 131 | 2.465 | 36.9 | 1180.7 | 
        
            | 2012年合计 | 4740 | 15144.3 |   |   | 1219 | 16362.9 | 
        
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    
 
以上2004年度—2012年度累计欠水费109412元,欠逾期付款违约金42643.5元,总计为:152055元。
 
 
邯郸轴承股份有限公司清算组欠付水费和逾期付款违约金
(表三)
说明:
1、逾期付款违约金的计算方式为:月欠费金额×逾期付款天数×银行同期贷款利率×150%。
2、贷款基准利率按逾期年数计算,即:逾期交费1—3年的,按一至三年的贷款利率计算;逾期交费3—5年的,按三至五年的贷款利率计算;逾期交费5年以上的,按5年以上的贷款利率计算。
3、逾期天数均截止2013年4月30日,按实际天数减15日交费期计算逾期天数。
4、1万元每日的逾期付款违约金为:10000元×年贷款利率/365×150%。