邯郸轴承股份有限公司清算组欠付水费和逾期付款违约金
(表五)
说明:
1、逾期付款违约金的计算方式为:月欠费金额×逾期付款天数×银行同期贷款利率×150%。
2、贷款基准利率按逾期年数计算,即:逾期交费1—3年的,按一至三年的贷款利率计算;逾期交费3—5年的,按三至五年的贷款利率计算;逾期交费5年以上的,按5年以上的贷款利率计算。
3、逾期天数均截止2013年4月30日,按实际天数减15日交费期计算逾期天数。
4、1万元每日的逾期付款违约金为:10000元×年贷款利率/365×150%。
 
户名:轴承厂宿舍楼  户号:805   地址:浴新街
    
        
            | 序号 | 交费号 | 水费月份 | 用水量(M3) | 水费(元) | 逾期天数 | 1万元的日逾期付款违约金(元) | 逾期付款违约金(元) | 合计(元) | 
        
            | 1 | 5071 | 2006-1 | 388 | 737.2 | 2656 | 2.515 | 492.4 | 1229.6 | 
        
            | 2 | 5071 | 2006-2 | 402 | 763.8 | 2626 | 2.515 | 504.4 | 1268.2 | 
        
            | 3 | 5071 | 2006-3 | 586 | 1113.4 | 2598 | 2.515 | 727.5 | 1840.9 | 
        
            | 4 | 5071 | 2006-4 | 425 | 807.5 | 2567 | 2.515 | 521.3 | 1328.8 | 
        
            | 5 | 5071 | 2006-5 | 376 | 714.4 | 2537 | 2.626 | 476 | 1190.4 | 
        
            | 6 | 5071 | 2006-6 | 520 | 988 | 2507 | 2.626 | 650.4 | 1638.4 | 
        
            | 7 | 5071 | 2006-7 | 680 | 1292 | 2475 | 2.626 | 839.7 | 2131.7 | 
        
            | 8 | 5071 | 2006-8 | 444 | 843.6 | 2445 | 2.626 | 541.6 | 1385.2 | 
        
            | 9 | 5071 | 2006-9 | 362 | 687.8 | 2415 | 2.810 | 466.7 | 1154.5 | 
        
            | 10 | 5071 | 2006-10 | 421 | 1018.8 | 2385 | 2.810 | 682.7 | 1701.5 | 
        
            | 11 | 5071 | 2006-11 | 271 | 655.8 | 2353 | 2.810 | 433.6 | 1089.4 | 
        
            | 12 | 5071 | 2006-12 | 320 | 774.4 | 2324 | 2.810 | 505.7 | 1280 | 
        
            | 2006年合计 | 5195 | 10396.7 |   |   | 6842 | 17238.7 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5071 | 2007-1 | 276 | 668 | 2292 | 2.810 | 430.2 | 1098.2 | 
        
            | 2 | 5071 | 2007-2 | 264 | 638.8 | 2236 | 2.810 | 401.3 | 1040 | 
        
            | 3 | 5071 | 2007-3 | 286 | 692 | 2234 | 2.810 | 434.4 | 1126.4 | 
        
            | 4 | 5071 | 2007-4 | 322 | 779.2 | 2203 | 2.921 | 501.4 | 1280.6 | 
        
            | 5 | 5071 | 2007-5 | 340 | 822.8 | 2172 | 2.958 | 528.6 | 1351.4 | 
        
            | 6 | 5071 | 2007-6 | 406 | 982.5 | 2141 | 2.958 | 622.2 | 1604.7 | 
        
            | 7 | 5071 | 2007-7 | 340 | 822.8 | 2113 | 2.958 | 514.2 | 1337 | 
        
            | 8 | 5071 | 2007-8 | 460 | 1113.2 | 2082 | 3.106 | 719.8 | 1833 | 
        
            | 9 | 5071 | 2007-9 | 368 | 890.5 | 2051 | 3.106 | 567.2 | 1457.7 | 
        
            | 10 | 5071 | 2007-10 | 200 | 484 | 2022 | 3.217 | 314.8 | 798.8 | 
        
            | 11 | 5071 | 2007-11 | 295 | 714 | 1991 | 3.217 | 457.3 | 1171.3 | 
        
            | 12 | 5071 | 2007-12 | 274 | 663 | 1960 | 3.217 | 418 | 1081 | 
        
            | 2007年合计 | 3831 | 9271 |   |   | 5909.4 | 15180 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5071 | 2008-1 | 250 | 605 | 1927 | 3.217 | 375 | 980 | 
        
            | 2 | 5071 | 2008-2 | 210 | 508.2 | 1871 | 3.217 | 305.8 | 814 | 
        
            | 3 | 5071 | 2008-3 | 529 | 1280 | 1868 | 3.217 | 769 | 2049 | 
        
            | 4 | 5071 | 2008-4 | 470 | 1137.4 | 1839 | 3.217 | 672.8 | 1810.2 | 
        
            | 5 | 5071 | 2008-5 | 496 | 1200.3 | 1809 | 3.217 | 733.7 | 1934 | 
        
            | 6 | 5071 | 2008-6 | 521 | 1260.8 | 1778 | 3.217 | 721 | 1981.8 | 
        
            | 7 | 5071 | 2008-7 | 478 | 1156.7 | 1749 | 3.18 | 643.3 | 1800 | 
        
            | 8 | 5071 | 2008-8 | 586 | 1418 | 1716 | 3.18 | 773.7 | 2191.7 | 
        
            | 9 | 5071 | 2008-9 | 547 | 1323.7 | 1686 | 3.18 | 709.6 | 2033.3 | 
        
            | 10 | 5071 | 2008-10 | 374 | 905 | 1657 | 2.995 | 449 | 1354 | 
        
            | 11 | 5071 | 2008-11 | 530 | 1282.6 | 1625 | 2.884 | 601 | 1883.6 | 
        
            | 12 | 5071 | 2008-12 | 382 | 924.4 | 1596 | 2.367 | 349.2 | 1273.6 | 
        
            | 2008年合计 | 5373 | 13002.6 |   |   | 7103 | 20105 | 
        
            |   | 
        
            | 1 | 5071 | 2009-1 | 360 | 871.2 | 1560 | 2.367 | 321.6 | 1192.8 | 
        
            | 2 | 5071 | 2009-2 | 658 | 1592.3 | 1531 | 2.367 | 577 | 2169.3 | 
        
            | 3 | 5071 | 2009-3 | 600 | 1452 | 1504 | 2.367 | 517 | 1969 | 
        
            | 4 | 5071 | 2009-4 | 209 | 505.7 | 1473 | 2.367 | 176.3 | 682 | 
        
            | 5 | 5071 | 2009-5 | 407 | 985 | 1442 | 2.367 | 336.2 | 1321.2 | 
        
            | 6 | 5071 | 2009-6 | 382 | 924.4 | 1411 | 2.367 | 308.7 | 1233 | 
        
            | 7 | 5071 | 2009-7 | 441 | 1067.2 | 1381 | 2.367 | 348.8 | 1416 | 
        
            | 8 | 5071 | 2009-8 | 190 | 459.8 | 1351 | 2.367 | 147 | 606.8 | 
        
            | 2009年合计 | 3247 | 7857.7 |   |   | 2732.6 | 10590 | 
        
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
    
以上2006年度—2009年度累计欠水费40528元,欠逾期付款违约金22587元,总计为:63115元。